Presión 200/300 Bar
| Volumen (L) | Capacidad (m3) | Longitud (mts) | Peso (Kg) |
| 17 | 3,4 | 0,56 | 24,1 |
| 20 | 3 | 0,63 | 26,8 |
| 26 | 5 | 0,76 | 31,5 |
| 30 | 6 | 0,90 | 36,1 |
| 34 | 6 | 0,90 | 36,1 |
| 40 | 8 | 1,16 | 45,4 |
| 50 | 10 | 1,43 | 54,7 |

Presión 200/300 Bar
| Volumen (L) | Capacidad (m3) | Longitud (mts) | Peso (Kg) |
| 17 | 3,4 | 0,56 | 24,1 |
| 20 | 3 | 0,63 | 26,8 |
| 26 | 5 | 0,76 | 31,5 |
| 30 | 6 | 0,90 | 36,1 |
| 34 | 6 | 0,90 | 36,1 |
| 40 | 8 | 1,16 | 45,4 |
| 50 | 10 | 1,43 | 54,7 |
